Survey Jama'ah
PENGANTAR
Survey ini bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan jamaah Masjid Al Amin di RW32 dan sekitarnya, dan juga untuk menjaring saran, masukan dan keluhan jamaah sebagai bahan evaluasi oleh pengurus/DKM. Survey dilakukan di akhir kepengurusan pada awal September 2024.
Masjid Al Amin berada di RW 32 yang memiliki 9 RT dengan jumlah KK sebanyak 409KK aktif meskipun ada beberapa jamaah berada diluar RW32 tapi jumlahnya tidak significant. Sebagian besar KK adalah Muslim 83% (338 KK).
Dari keseluruhan KK, baru 50% merupakan jamaah sangat aktif dan aktif (hampir tiap hari sholat jamaah) di masjid Al Amin. Sisanya adalah kadang sholat di masjid al Amin ataupun ada pula yang hanya sholat jum’at saja di Masjid Al Amin. (data juni 2024)
Secara ekonomi, KK di RW 32 sebanyak 55% merupakan warga dengan kriteria sangat kaya dan kaya (Muzakki), 37% cukup/mampu, dan 8% mustahiq, sehingga dari gambaran ekonomi seharusnya secara ekonomi warga RW 32 surplus.
Persebaran Data
Persebaran Data juga sudah mewakili seluruh RT di RW32 dan sekitarnya.
| RT | RW | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| RT 1 | RW 32 | 16 | 16,7% |
| RT 2 | RW 32 | 12 | 12,5% |
| RT 3 | RW 32 | 8 | 8,3% |
| RT 4 | RW 32 | 7 | 7,3% |
| RT 5 | RW 32 | 12 | 12,5% |
| RT 6 | RW 32 | 13 | 13,5% |
| RT 7 | RW 32 | 11 | 11,5% |
| RT 9 | RW 32 | 12 | 12,5% |
| Luar RW 32 | RW 32 | 5 | 5,2% |
| Total | 96 | 100,0% | |
Responden
Dari sebanyak 410 KK dan estimasi 2000 warga di RW32 terjaring 101 responden pada survey kali ini. Survey menggunakan Google Form yang disebar ke WAGroup Jamaah dan berbagai WAGroup lainnya di tiap RT maupun WAGroup muslimah Al Amin. Dari 101 responden diperoleh 100 data fix dan 96 data yang dapat digunakan karena ada 5 responden yang tidak relevan atau rusak.
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 48 | 48,0% |
| Perempuan | 52 | 52,0% |
| Total | 100 | 100,0% |
Proporsi responden yang hampir setara antara responden Laki-laki dan Perempuan.
| Usia | Jumlah | % |
|---|---|---|
| 17 – 25 tahun | 6 | 6% |
| 26 – 40 tahun | 11 | 11% |
| 41 – 55 tahun | 50 | 52% |
| > 55 tahun | 29 | 31% |
| Total | 96 | 100% |
Adapun kriteria usia responden pada survey ini didominasi usia 40th keatas.
Tabel Rangkuman Hasil Penilaian
| No | Item Penilaian/evaluasi | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Bagaimana Kebersihan Bangunan Utama Masjid | 83 |
| 2 | Kebersihan Tempat Wudhu/Toilet Pria | 74 |
| 3 | Kebersihan Tempat Wudhu/Toilet Wanita | 80 |
| 4 | Kebersihan jalan sekitar masjid dan keindahan taman | 78 |
| 5 | Kualitas Imam dan Penyelenggaraan Sholat 5 (lima) waktu | 83 |
| 6 | Kualitas Secara Umum Penceramah Kajian Ahad Pagi dan Ahad Malam | 82 |
| 7 | Kesesuaian Tema Kajian Ahad Pagi dan Ahad Malam dengan Kebutuhan Jamaah | 71 |
| 8 | Penyelenggaraan Sholat Jum’at | 85 |
| 9 | Kinerja Marbot dalam mendukung tugas Pengurus DKM | 80 |
| 10 | Kegiatan Muslimah Al Amin | 86 |
| 11 | Kegiatan Remaja | 63 |
| 12 | Penanganan anak kecil di Masjid | 66 |
| 13 | Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh | 82 |
| 14 | Kegiatan TPA/TPKA | 84 |
| 15 | Penyelenggaraan (kesiagaan dalam membantu) Penanganan Jenazah Warga/Jamaah yang wafat | 82 |
| 16 | Penyelenggaraan Ibadah Qurban | 83 |
| 17 | Penyelenggaraan distribusi Zakat Fitrah | 84 |
| 18 | Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid | 81 |
| 19 | Kualitas Informasi dan Komunikasi Pengurus DKM kepada Jamaah | 80 |
| 20 | Kerjasama Pengurus DKM dengan RT, RW, dan Komunitas lain (Masjid/Mushola se Bumi Mutiara atau se Bojongkulur) | 81 |
| 21 | Solidaritas atau Kepedulian Masjid Al-Amin terhadap masalah ummat di Dalam Negeri, Regional, dan Internasional (bencana alam, konflik sosial, kemiskinan, dll) | 78 |
| 22 | Bagaimana Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum di Al Amin? | 75 |
| 23 | Bagaimana kepedulian jamaah Al-Amin terhadap kegiatan Masjid? | 75 |
| Rata-rata Skor | 78,96 | |
Catatan & Analisis
Dibawah ini akan disajikan hasil Analisis. Data yang dibawahnya akan disertakan catatan komentar dari responden jika ada. Penilaian Responden dengan nilai 1 – 5 (sangat buruk – sangat baik) dan hasil akhir tiap pertanyaan dinilai dengan skor 0 – 100.
Secara keseluruhan tiap item penilaian dirangkum dalam tabel berikut dengan rata-rata penilaian keseluruhan pelayanan adalah 78,96 dari nilai tertinggi 100.